| ブルークリフ 予約状況スケジュール表 | 2010年7月15日現在 |
| ●:開催可能日 ○:開催決定 △:定員まで残りわずか ×:定員到達、キャンセル待ち 空白:開催不可 |
2010年7月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| パウダーガイド午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パウダーガイド午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンデイツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパートツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 企画ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 白馬・長野周辺クライミングスクール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 小川山クライミングスクール | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| MTBロングトレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MTBファン&トレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2010年8月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| パウダーガイド午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パウダーガイド午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンデイツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパートツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 企画ツアー | × | × | × | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 白馬・長野周辺クライミングスクール | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小川山クライミングスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBロングトレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MTBファン&トレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2010年9月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| パウダーガイド午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パウダーガイド午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワンデイツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパートツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 企画ツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 白馬・長野周辺クライミングスクール | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川山クライミングスクール | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTBロングトレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MTBファン&トレイルライドツアー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |